U današnjem povezanom svijetu neophodno je boravak. Pojavom 4G tehnologije, brzine interneta dosegnule su razine koje su ranije nečulene, što je videozapis, strujanje i internetsko igranje povjetarac. Međutim, kako bi ova tehnologija učinkovito funkcionirala, ona mora biti kompatibilna s frekvencijama globalnih operatora.

Globalni operateri imaju svoje radiofrekvencijske opsege koje je dodijelila vlada, a te frekvencije variraju od zemlje u drugu. Stoga je ključno osigurati da 4G proizvodi djeluju na tim frekvencijama kako bi pružili neprekidne usluge. Proizvođač prilagodite svoje proizvode kako bi ispunili specifične frekvencije različitih globalnih operatora. Ova metoda nudi veći stupanj kompatibilnosti i upotrebljivosti.
U smislu multi - Band 4G usmjerivača, na raspolaganju su dvije vrste uređaja: frekvencijske divizije dupleksiranje (FDD) i dupleksiranje vremena podjele (TDD). FDD se uglavnom koristi u SAD -u i Europi, dok se TDD obično koristi u Kini i Indiji. Multi - Band 4G usmjerivači podržavaju i FDD i TDD, omogućujući korisnicima da ostanu povezani bez obzira gdje su u svijetu. To je posebno korisno za putnike koji često posjećuju različite zemlje s različitim lokalnim frekvencijama.
| 4G kompatibilnost proizvoda s globalnim operatorima | ||
| Zemlja | Operator 4G/3G pojas | |
| Rusija | Najkraći put | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Podrška: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vajanski telekomunikacija | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Španjolska | Cota (murcia4g) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Motistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafon | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Naranča | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francuska | Besplatni mobilni | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Naranča | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| SFR | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lle - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nizozemska | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafon | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Poljska | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Naranča T - mobitel | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Igrati | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italija | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vjetar, tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danska | 3 (tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telija | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tri) | 4G/LTE: B3 | |
| Irska | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafon | 4G/LTE: B3/B20 | |
| češki Republika |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafon | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Ujedinjen Kraljevstvo |
3 (tri) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Djevičanski mobitel | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (sve Svugdje) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafon | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Vrući mobitel, partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Koreja | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japan | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tajland | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTac, Truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MOJ | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Klaro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| NextEl | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Čile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Klaro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Motistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Privući | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Utroba | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladeš | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabija | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indija | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Više detalja o kompatibilnosti, kontaktirajte nas: info@qs-wifi.com | ||
Zaključno, 4G kompatibilnost proizvoda s globalnim operatorima presudna je za bešavnu povezanost u današnjem modernom svijetu. Međutim, pažnja se mora posvetiti lokalnoj infrastrukturi, jer utječe na pokrivenost i brzinu mreže. Dakle, ako planirate uložiti u 4G proizvod, provjerite je li kompatibilan s lokalnim frekvencijama i infrastrukturom regije u kojoj ćete ga koristiti.